КОЛБЫ КОНИЧЕСКИЕ (ЭРЛЕНМЕЙДЕРА)
Колбы конические применяются для различных аналитических работ, в качестве приемников при перегонке, для титрования, перекристаллизации органических веществ из легколетучих растворителей, хранения растворов и т.д.
На колбы вместимостью 100 мл и выше наносится шкала ориентировочной вместимости.
Колбы изготавливаются из стекла ТС ГОСТ 21400-75 бывают 1 исполнения со шлифом и 3 исполнения без шлифа.
Колбы конические со шлифом
Обозначение | Вместимость, мл | Шлиф КШ |
КН-1-10-14/23 | 10 | 14/23 |
КН-1-25-14/23 | 25 | 14/23 |
КН-1-50-14/23 | 50 | 14/23 |
КН-1-50-19/26 | 50 | 19/26 |
КН-1-100-19/26 | 100 | 19/26 |
КН-1-100-29/32 | 100 | 29/32 |
КН-1-250-29/32 | 250 | 29/32 |
КН-1-500-29/32 | 500 | 29/32 |
КН-1-1000-29/32 | 1000 | 29/32 |
КН-1-1000-45/40 | 1000 | 45/40 |
КН-1-2000-29/32 | 2000 | 29/32 |
КН-1-2000-45/40 | 2000 | 45/40 |
Колбы конические без шлифа
Колбы конические без шлифа применяются для различных аналитических работ, в качестве приемников для перегонки, для титрования, перекристаллизации органических веществ из легколетучих растворителей, хранения веществ и т.д.
Обозначение | Вместимость, мл | Диаметр горловины, мм |
КН-3-50-18 | 50 | 18 |
КН-3-50-22 | 50 | 22 |
КН-3-100-22 | 100 | 22 |
КН-3-100-34 | 100 | 34 |
КН-3-250-34 | 250 | 34 |
КН-3-500-34 | 500 | 34 |
КН-3-500-50 | 500 | 50 |
КН-3-1000-34 | 1000 | 34 |
КН-3-1000-50 | 1000 | 50 |
КН-3-2000-50 | 2000 | 50 |
КН-3-5000-50 | 5000 | 50 |
Пример обозначения: КОЛБА Кн-3-50-18.