Серебро азотнокислое ХЧ
НТД: ‘ХЧ’; ‘ГОСТ’; ‘1277-75′; ОКП: ’26 2511 0023 00’
Формула: AgNO3
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Серебро (Ag), % | 63.5 | |
| Нерастворимые в воде вещества, %, не более | 0.003 | 0.0012 |
| Не осаждаемые соляной кислотой вещества, %, не более | 0.01 | <0.01 |
| Сульфаты (SO4), %, не более | 0.002 | <0.002 |
| Хлориды (Cl), %, не более | 0.0002 | <0.0002 |
| Железо (Fe), %, не более | 0.0002 | 0.00011 |
| Висмут (Bi), %, не более | 0.0005 | <0.0003 |
| Медь (Cu), %, не более | 0.0005 | 0.00005 |
| Свинец (Pb), %, не более | 0.0005 | <0.0003 |
| Свободная азотная кислота, % | выдерживает испытание по п. 3.9 ГОСт 1275-75 | выдерживает |



