Бумага фильтровальная ФС размер 52х60 см, ГОСТ 12026-76
| Наименование | Показатель |
| Масса бумаги площадью 1 кв.м, г | 75+3, 75-3 |
| Сопротивление продавливанию во влажном состоянии, кПа, не менее | 6 |
| Фильтрующая способность, с, не более | 45 |
| Разделительная способность | испытание |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,10 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,0020 |
| Сорность — число соринок на 1 кв. м площадью свыше 0,1 до 0,5 кв. мм, не более | 100 |
| Площадью свыше 0,5 кв. мм | не допускается |
| Влажность, % | 6+2, 6-2 |
| Белизна, %, не менее | 83 |
Пример обозначения: Бумага фильтровальная ФС размер 52х60 см, ГОСТ 12026-76




