| Сорт | УФ поглощение на 200 нм (о.е./см) против HPLC воды, не более | Назначение |
|---|---|---|
| 1-н нормализованный | 0,6 (0,5) | ВЖХ, УФС, ТСХ, Фл., ГХ, ГХ с ДЭЗ, Экс. |
| 1 осч | 0,6 (0,5) | ВЖХ, УФС, ТСХ, Фл., ГХ с ДЭЗ, Экс. |
| 2 хч | 1,2 (0,9) | ТСХ, Фл., ГХ с ДЭЗ, Экс. |
| 3 чда | 2,5 (1,7) | ТСХ, Фл.,Экс. |
гексан осч первый сорт (1л)
1 057,00 ₽ за л с НДС
| Сорт | УФ поглощение на 200 нм (о.е./см) против HPLC воды, не более | Назначение |
|---|---|---|
| 1-н нормализованный | 0,6 (0,5) | ВЖХ, УФС, ТСХ, Фл., ГХ, ГХ с ДЭЗ, Экс. |
| 1 осч | 0,6 (0,5) | ВЖХ, УФС, ТСХ, Фл., ГХ с ДЭЗ, Экс. |
| 2 хч | 1,2 (0,9) | ТСХ, Фл., ГХ с ДЭЗ, Экс. |
| 3 чда | 2,5 (1,7) | ТСХ, Фл.,Экс. |




