| Кофеин, 98,5-101,0 %, (USP, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade |
| CAS-No. | 58-08-2 |
| Внешний вид | белый кристаллический порошок |
| Химическая формула | C8H10N4O2 |
| Молекулярная масса | 194,19 г/моль |
| Содержание основного вещества | 98,5-101,0% |
| Точка плавления | 234-239°C |
| Потери при сушке | 0,5% |
| Сульфаты | 0,05% |
| Индивидуальные примеси | 0,10% |
| Общие примеси | 0,1% |
| Свинец | 0,001% |
| Мышьяк | 0,0003% |
| Медь | 0,001% |
| Железо | 0,002% |
| Никель | 0,001% |
| Условия хранения | комнатная температура |
| Индекс риска (R) | 22-25 |
| Индекс безопасности (S) | 16-36/37-45 |


