Натр едкий ЧДА (НАТРИЯ ГИДРООКИСЬ)
№ CAS 4328-77
ГОСТ 4328-77
| Код ОКП 26 1142 0082 02 | Срок годности: 6 месяцев |
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
| № |
Наименование показателей |
Нормы по ГОСТ | Результаты
анализа |
| 1 | Массовая доля гидроокиси натрия, %, не менее | 98 | 98,4 |
| 2 | Массовая доля углекислого натрия, %, не более | 1,0 | 0,9 |
| 3 | Массовая доля общего азота, %, не более | 0,0005 | 0,0005 |
| 4 | Массовая доля кремне кислоты, %, не более | 0,002 | 0,0019 |
| 5 | Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,0050 | 0,0005 |
| 6 | Массовая доля фосфатов , %, не более | 0,003 | 0,0030 |
| 7 | Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,0050 | 0,0025 |
| 8 | Массовая доля алюминия, %, не более | 0,0010 | 0,0005 |
| 9 | Массовая доля железа, %, не более | 0,0010 | 0,0005 |
| 10 | Массовая доля кальция и магния в пересчете на Mg, %, не более | 0,024 | 0,02 |
| 11 | Массовая доля калия, %, не более | Не нормируется | — |
| 12 | Массовая доля тяжелых металлов, %, не более | 0,0010 | 0,0010 |
| 13 | Массовая доля мышьяка, %, не более | Не нормируется | —- |
ПРИМЕНЕНИЕ. Применяется в производстве химических волокон, ионообменных смол,химических реактивов, целлюлозно- бумажной, медицинской промышленности, черной и цветной металлургии.
ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. По степени воздействия на организм относится ко 2 классу опасности.
ТРАНСПОРТИРОВКА И УПАКОВКА. Перевозят железнодорожным и автомобильным транспортом в крытых транспортных средствах. Упаковывается в полиэтиленовые бочки по 60 кг с полиэтиленовыми вкладышами, банки полипропиленовые по 0,05, 0,1, 0,5 и 1 кг
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ. 6 месяцев со дня изготовления.
СЕРТИФИКАЦИЯ. На продукт имеется сертификат соответствия.
ГОСРЕГИСТРАЦИЯ. Продукт зарегистрирован в РПОХБВ.




