Натрий селенит Ч
НТД: ‘Ч’; ‘ТУ’; ‘6-09-17-209-88’; ОКП: »
Формула: Na2SeO3
Формула: Na2SeO3
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0.01 | <0.01 |
| Массовая доля сульфатов (SО4), %, не более | 0.015 | <0.015 |
| Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0.003 | 0.003 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0.005 | 0.002 |
| Массовая доля азота (N), %, не более | 0.03 | <0.03 |



