Нейтральный красный ЧДА
НТД: ‘ЧДА’; ‘ТУ’; ‘6-09-4120-75′; ОКП: ’26 3941 0072’
Формула: C15H16N4*HCl
Формула: C15H16N4*HCl
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Интервал перехода окраски, рН | от фиолетово-красного к желтому 6,8-8,0 | 6,8-8,0 |
| Максимум поглощения(этанол) | 539-544 нм | 540 нм |
| Удельная абсорбция (А 1% 1см (Этанол, в пересч. на сух. в-во) | 1130-1520 | 1375 |
| Потери при высушивании, % | не более 8 | 5,2 |
| Пригодность для микробиологии | исп. | выд. |


