| Химическая формула | C6H4(CH3)2 |
| CAS | 95-47-6 |
| Синонимы | о-Ксилол; Ксилол; Ортоксилол; 1,2-Диметилбензол; 2-Метилтолуол |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Гарантийный срок хранения, мес | 12 |
| Массовая доля вещества, не менее % | 99,5 |
| НТД | ТУ 2631-018-78119972-06 |
| Признак тары | склянка |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Единица измерения | кг |
Ортоксилол ЧДА (0.9 КГ)
240,00 ₽ за КГ с НДС
| Химическая формула | C6H4(CH3)2 |
| CAS | 95-47-6 |
| Синонимы | о-Ксилол; Ксилол; Ортоксилол; 1,2-Диметилбензол; 2-Метилтолуол |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Гарантийный срок хранения, мес | 12 |
| Массовая доля вещества, не менее % | 99,5 |
| НТД | ТУ 2631-018-78119972-06 |
| Признак тары | склянка |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Единица измерения | кг |





