Кислота ортофосфорная очищенная соответствует требованиям ТУ 2121-001-37896190-2014
Страна происхождения: Россия
| Показатель качества кислоты ортофосфорной очищенной | Т3 |
| 1. Внешний вид | Слабо-желтая или желтая жидкость |
| 2. Массовая доля ортофосфорной кислоты (Н3РО4), %, не менее | 73 |
| 3. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 1,5 |
| 4. Массовая доля железа (Fе), %, не более | 0,03 |
| 5. Массовая доля фтористых соединений (F), %, не более | 0,05 |
| 6. Массовая доля трибутилфосфата, %, не более | 0.005 |
| 7. Массовая доля взвешенных частиц, %, не более | 0,1 |
Гарантийный срок хранения кислоты очищенной — 1 год со дня изготовления.




