Родамин С(В) ЧДА
НТД: ‘ЧДА’; ‘ТУ’; ‘6-09-2463-77′; ОКП: ’24 6311 3020’
Формула: C28H31ClN2O3
| Наименование показателя | Норма | Результат |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 95,0 | 95,64 |
| Максимум поглощения (метанол) | не менее 543 | 545 |
| Растворимость в 100 мл воды, г | исп. | 0,78 |
| Растворимость в 100 мл этанола, г | исп. | 1,47 |
| Чувствительность к иону сурьмы, мг/мл | — | 0,0001 |
| Чувствительность к иону галлия, мг/мл | — | 0,01 |
| Остаток после прокаливания (в виде сульфатов), % | 0,1 | 0,087 |




