Изопропиловый спирт для микроэлектроники особой чистоты (ос.ч, ОСЧ) 11-5 ОП-1
Синонимы: 2-пропанол, изопропанол, диметилкарбинол Химическая формула:
С3Н8О
Эмпирическая формула:
С3Н8О
CAS: 67-63-0 Нормативный документ: ТУ 2631-064-44493179-01 с изм.1, 2
Информация о продукте
| Синонимы: | 2-пропанол, изопропанол, диметилкарбинол |
| Формула: | С3Н8О |
| Область применения: | Применяется в качестве растворителя в фотолитографических процессах, при очистке поверхностей полупроводниковых, металлических и изолирующих материалов, при проведении процессов электрофореза. |
| Награды: | Реактиву присвоен Знак качества «За обеспечение высокой точности измерений в аналитической химии». Свидетельство выдано ФГУ «Ростест-Москва», Реестровый номер №04-31-002 от 23.03.2011 г. |
Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8 |
| Массовая доля органических примесей, %, не более | 0,1 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,0007 |
| Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO4, %, не более | 0,0002 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0002 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля примесей металлов, %, не более | : |
| Алюминий (Al) | 0,000002 |
| Железо (Fe) | 0,0000025 |
| Кальций (Ca) | 0,0000025 |
| Кобальт (Co) | 0,000003 |
| Магний (Mg) | 0,000005 |
| Марганец (Mn) | 0,000005 |
| Медь (Cu) | 0,000005 |
| Никель (Ni) | 0,000002 |
| Свинец (Pb) | 0,000003 |
| Титан (Ti) | 0,000002 |
| Хром (Cr) | 0,000003 |
| Гарантийный срок хранения | 1 год |




