Наименование продукции |
Концентрация |
Кол-во в упаковке |
ГОСТ,ТУ |
Срок годности |
СТ Аммоний хлористый | 0,1 Н | 10 амп | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Аргентум азотнокислый | 0,1 Н | 1 ампула | ТУ 2642-581-00205087-2007 | 2 года |
СТ Йод | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-581-00205087-2008 | 2 года |
СТ Калий бромат-бромид | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-4941344-99 | 4 года |
СТ Калий двухромовокислый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Калий углекислый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-4941344-99 | 4 года |
СТ Калий хлористый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Магний сернокислый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Натрий гидроокись | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 6 месяцев |
СТ Натрий сернистокислый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Натрий серноватистокислый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Натрий тетраборнокислый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Натрий хлористый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Натрий щавелевокислый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-4941344-99 | 4 года |
СТ рн 1,65 | 2 разряд | 6 ампул | ГОСТ 8.135-74 | 6 лет |
СТ рн 1,68 | 2 разряд | 6 ампул | ГОСТ 8.135-74 | 6 лет |
СТ рн 3,56 | 2 разряд | 6 ампул | ГОСТ 8.135-74 | 6 лет |
СТ рн 4,01 | 2 разряд | 6 ампул | ГОСТ 8.135-74 | 6 лет |
СТ рн 9,18 | 2 разряд | 6 ампул | ГОСТ 8.135-74 | 6 лет |
СТ рн-метрии набор | 2 разряд | 6 ампул | ГОСТ 8.135-74 | 6 лет |
СТ рн-метрии набор | 3 разряд | 6 ампул | ТУ — 2642-595-00205087-2006
|
18 месяцев |
СТ Трилон Б | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-581-00205087-2007 | 7 лет |
СТ Цинк уксуснокислый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-4941344-99 | 4 года |
СТ Щавелевая кислота | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Янтарная кислота | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-002-96-994494-2008 | 4 года |
СТ РН-метрии фиксанал набор 2-разряд
300,00 ₽ за упак с НДС
Наименование продукции |
Концентрация |
Кол-во в упаковке |
ГОСТ,ТУ |
Срок годности |
СТ Аммоний хлористый | 0,1 Н | 10 амп | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Аргентум азотнокислый | 0,1 Н | 1 ампула | ТУ 2642-581-00205087-2007 | 2 года |
СТ Йод | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-581-00205087-2008 | 2 года |
СТ Калий бромат-бромид | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-4941344-99 | 4 года |
СТ Калий двухромовокислый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Калий углекислый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-4941344-99 | 4 года |
СТ Калий хлористый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Магний сернокислый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Натрий гидроокись | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 6 месяцев |
СТ Натрий сернистокислый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Натрий серноватистокислый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Натрий тетраборнокислый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Натрий хлористый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Натрий щавелевокислый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-4941344-99 | 4 года |
СТ рн 1,65 | 2 разряд | 6 ампул | ГОСТ 8.135-74 | 6 лет |
СТ рн 1,68 | 2 разряд | 6 ампул | ГОСТ 8.135-74 | 6 лет |
СТ рн 3,56 | 2 разряд | 6 ампул | ГОСТ 8.135-74 | 6 лет |
СТ рн 4,01 | 2 разряд | 6 ампул | ГОСТ 8.135-74 | 6 лет |
СТ рн 9,18 | 2 разряд | 6 ампул | ГОСТ 8.135-74 | 6 лет |
СТ рн-метрии набор | 2 разряд | 6 ампул | ГОСТ 8.135-74 | 6 лет |
СТ рн-метрии набор | 3 разряд | 6 ампул | ТУ — 2642-595-00205087-2006
|
18 месяцев |
СТ Трилон Б | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-581-00205087-2007 | 7 лет |
СТ Цинк уксуснокислый | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-4941344-99 | 4 года |
СТ Щавелевая кислота | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-001-56278322-2008 | 3 года |
СТ Янтарная кислота | 0,1 Н | 10 ампул | ТУ 2642-002-96-994494-2008 | 4 года |